热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 力学性能测试仪器 > 材料试验机 > 蠕变试验机>长春机械 多头高温电子松弛蠕...

更新时间:2025-03-01 10:47:57 点击:196次
产品型号 | ZRDL-D系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 蠕变试验机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 长春机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验力控制稳定性 | 返回顶部 示值的0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉杆速度 | 返回顶部 0.01-50mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉杆最大行程 | 返回顶部 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负荷精度 | 返回顶部 ZRDL-D10:10kN; ZRDL-D30:30kN;ZRDL-D50:50kN;ZRDL-D10:100kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验力测量误差 | 返回顶部 在满量程的1%~100%范围内,测量误差为示值的±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变形测量误差 | 返回顶部 ±0.002mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变形测量方式 | 返回顶部 数字式光栅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变形测量范围 | 返回顶部 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 主机≤1kW, 高低温箱≤2.5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 主机220V;高低温箱380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
主要用途 多头电子蠕变持久试验机主要用于非金属材料在定的温度下进行压缩蠕变松弛试验。 主要规格及技术参数
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | ◎主机有三套独立加载系统,配一个高温试验箱或三个高温大气炉,三个试样在试验箱内可同时进行不同的试验,主机三套独立加载系统由 一台计算机控制. ◎选配相应的单元及软件,可以进行蠕变试验、松弛试验、低周疲劳试验、蠕变疲劳试验 ◎连续工作时间;大于500小时 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有2条评论