热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 计量仪器 > 光学计量仪器 > 白度计>济南百戈 白度测定仪 WSB-01
更新时间:2024-12-19 02:08:12 点击:393次
产品型号 | WSB-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 白度计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 济南百戈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
白度测定仪产品用途及适用范围:主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。 白度测定仪特点: 1.微电脑,触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,标准串行RS232数据通讯接口。 2.数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示, 迅速稳定的响应,免维护可靠运行。 3.卓越的测色性能,极其准确。采用计算机辅助设计,仪器的总体光谱特性完全符合CIE标准观察员响应曲线,能准确地获得ISO 白度。 4.采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值仅限WSB-2A,简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度。 5.高度的稳定性和复现性,完全消除系统漂移误差,设有数据存储查询功能,可满足GLP需求。 6.采有进口原装元器件,高效率、低损耗开关电源,合理、简洁的光路设计,可靠性好。 白度测定仪技术参数:
白度测定仪国家标准:Q/TDKY02-2004、GB/T 2913、GB/T 5950、GB/T 8940.1、GB/T12097、GB/T13025.2 白度测定仪关键字:GB/T 8940.1,白度测定仪,白度仪,白度计,白度测试仪,白度检测仪 更多信息欢迎来电咨询! 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 1.微电脑,触摸式键盘,LCD背光液晶显示屏,标准串行RS232数据通讯接口。 2.数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示, 迅速稳定的响应,免维护可靠运行。 3.卓越的测色性能,极其准确。采用计算机辅助设计,仪器的总体光谱特性完全符合CIE标准观察员响应曲线,能准确地获得ISO 白度。 4.采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值仅限WSB-2A,简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度。 5.高度的稳定性和复现性,完全消除系统漂移误差,设有数据存储查询功能,可满足GLP需求。 6.采有进口原装元器件,高效率、低损耗开关电源,合理、简洁的光路设计,可靠性好。 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论