热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 其他仪器 > 安全设备 > 模块电源>波尔电源 AC/DC电源模块 MS05-05...
更新时间:2024-12-19 14:47:00 点击:444次
产品型号 | MS05-05S12DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 模块电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 波尔电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 返回顶部 0.5A 0.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 返回顶部 5V ±12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输出路数 | 返回顶部 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 返回顶部 N 165~265VAC W 85~265VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波纹、噪音系数 | 返回顶部 ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电压调整率 | 返回顶部 ≤±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
满载效率 | 返回顶部 ≥80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
产品应用: ★ 通信设备 ★ 电力设备 ★ 仪器仪表 ★ 安防监控设备 ★ 工业控制设备
MS05系列安装尺寸:
MS05系列管脚定义:
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 产品特点: ★ 宽输入电压范围 ★ 高效率、高密度小型化设计 ★ 低纹波、低噪声、低辐射、高隔离电压 ★ 保护功能齐全 ★ 宽工作温度范围 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论