热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 细胞分析仪 > 细胞破碎仪>美国 Misonix 超声波破碎仪 Q12...
更新时间:2024-12-19 11:01:37 点击:367次
产品型号 | Q125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 细胞破碎仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 美国 Misonix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理量 | 返回顶部 0.2-100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 工作频率:20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 20×35×15cm(W×D×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
产品参数: 样品处理量:0.2-100ml 外形尺寸(W×D×H):20×35×15cm 最大输出功率:125 W 工作频率:20 kHz 连续操作时间:最大10hr 可调脉冲操作时间:1s-1min
可选附件
直接探头:
*配合磁力搅拌器可使4435的最大工作体积达到100ml
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 设定的时间及振幅,可实现自动程序控制 支持脉冲模式,可防止温度敏感样品升温过快 振幅强度输出可在20%-100%之间设定 数字显示运行时间、功率和能量 具有过载保护 可接脚踏开关进行遥控操作 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:1人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(chenhaot)
支持脉冲模式,可防止温度敏感样品升温过快
评论于:2013-03-20 15:18:45
- 网友评论:
- 已有1条评论