热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 细胞分析仪 > 细胞破碎仪>南京舜玛 超声波细胞破碎仪 SM-...
更新时间:2024-12-19 13:44:37 点击:518次
产品型号 | SM-650D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 细胞破碎仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 南京舜玛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理量 | 返回顶部 0.1-500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 20-650W可微调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 220/110V 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
产品简介: 超声波细胞破碎仪是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、裂解、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的植被、分散及加速化学反应等。 技术参数: 频 率:20-25KHz 功 率:20-650W可微调 (以便于摸索最佳实验功率) 随机变幅杆:Φ6 可选配变幅杆:Φ2、Φ3、Φ10、Φ12、Φ15 破碎容量:0.1-500ml 温度保护:样品温度至99℃(可选配冷却水循环机) 占空比:1-99 % 电源:220/110V 50Hz/60Hz 液晶大屏幕显示,操作简易方便 主要应用: 仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、石油等领域的教学、科研、生产。 例如细胞破碎,裂解;抽提蛋白、核酸;修剪DNA/RNA;.纳米技术研究;.染色质免疫沉淀技术;样品均质、乳化;其它样品处理 变幅杆的选择:
返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论