热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 混合分散设备 > 振荡器>长沙永乐康 旋转振荡器 ...
更新时间:2024-12-21 05:09:46 点击:3130次
产品型号 | YKS-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 长沙永乐康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振荡方式 | 返回顶部 回旋振荡式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振幅 | 返回顶部 Φ24,32,38,50四档可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 280W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC 220V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 室温+5~60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 440*410*390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 5~25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部该仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的环保、化工、细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等研究应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 创轨道偏心轮多振幅驱动技术,振荡幅度无级可调,可满足不同溶氧量的实验要求 结合振荡幅度无级调节功能,振荡频率可大范围扩展至30-400rpm 便捷化设计,令振荡幅度调节轻松完成 智能化声光报警环境扫描微处理控制器 LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 运行参数加密锁定,避免人为误操作 运行参数记忆功能,避免繁琐操作 交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养 超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电 具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行 控制加速的线路确保旋转振荡器缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全 极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有1条评论