热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 计量仪器 > 光学计量仪器 > 折光仪>日本爱拓 全自动折射仪 ...
更新时间:2024-12-19 12:19:05 点击:502次
产品型号 | SMART-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 折光仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 日本爱拓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度测量范围 | 返回顶部 5 至 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 [1] 糖度(Brix): 0.00 至 95.00 % ( 自动温度补偿 ) [2] 糖浓度转化:0.00 至 95.00 % ( 自动温度补偿 ) [3] HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖浆 ):0.00 至 95.00 % ( 自动温度补偿 ) [4] HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖浆 ):0.00 至 95.00 % ( 自动温度补偿 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 [1] 糖度(Brix): ±0.05 % ( 测量蔗糖时 ) [2] 糖浓度转化: ±0.05% [3] HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖浆 ): ±0.05 % [4] HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖浆 ): ±0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 折射仪 : 2.0千克,转接器 :0.7公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 折射仪 : 27×12×9公分 AC 转接器 : 10.5×17.5×4公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC100V 至 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
技术参数:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论