热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 试验箱 > 高低温冲击试验箱>台湾宝元通 高低温...
更新时间:2024-11-16 16:21:38 点击:200次
产品型号 | BYR-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 高低温冲击试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 台湾宝元通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | 返回顶部 ±3.00℃以内(under℃3.00℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温室温度范围 | 返回顶部 +60.00℃~+200.00℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温室温度范围 | 返回顶部 -00.00℃~-75.00℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸 | 返回顶部 60X50X50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 160X225X185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
温度控制范围:
满足无铅制程、无铅焊锡、锡须(晶须)、DELL D4559、MOTO、IEC-60068-2-14NB、JESC22-A14C、IPC-9701...等试验要求
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部等均温快速温变试验机说明:为了仿真不同电子构件,在实际使用环境中遭遇的温度条件,改变环境温差范围及急促升降温度改变,可以提供更为严格测试环境,缩短测试时间,降低测试费用,但是必须要注意可能对材料测试造成额外的影响,产生非使用状态的破坏试验。(需把握在失败机制依然未受影响的条件下)RAMP试验条件标示为:Temperature Cycling 或Temperature Cycling Test也就是温度循环(可控制斜率的温度冲击)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 产品特点: ◆可执行AMP(等均温变)、三箱冲击(TC)、两箱冲击(TS)、高温储存、低温储存功能 ◆等均温速率可设定范围5℃~30℃(40℃) ◆满足无铅制程、无铅焊锡、锡须(晶须)、DELL D4559、MOTO、IEC-60068-2-14NB、JESC22-A14C、IPC-9701...等试验要求 ◆采用美国Sporlan公司新型PWM冷控制技术实现低温节能运行 ◆除霜周期三天除霜一次,每次只需1小时完成 ◆通信配置RS232接口和USB储存曲线下载功能 ◆感测器放置测试区出(回)风口符合实验有效性 ◆机台多处报警监测,配置无线远程报警功能 技术创新: 传统设备低温控制方式:制冷压缩机启停控制温度(温度波动大、严重影响压缩机寿命,已淘汰的技术)制冷压缩机恒定运行+加热PID控制(导致制冷量与加热相抵消实现温度动态平衡,浪费了大量的电能)新型PWM冷控制技术实现低温节能运行:低温工作状态,加热器不参与工作,通过PWM技术控制调节制冷机组制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低40%的能耗。 该技术基于美国Sporlan公司定制型号的PWM控制阀: ◆由于该技术通过电磁阀的频繁动作实现对各管道流量的调节,标准电磁阀不能适应,会在很短时间出现金属疲劳损坏,目前支持该技术的高性能阀门只有美国Sporlan公司生产的XM系列产品(该产品无法从正常渠道进口),下图为电磁阀的区别。 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论