热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 计量仪器 > 光学计量仪器 > 折光仪>日本爱拓 全自动数显...
更新时间:2024-12-17 15:16:48 点击:1731次
产品型号 | RX-9000α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 折光仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 日本爱拓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | 返回顶部 • 折射指数 (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指数 (nD) : ±0.00010 ( 近红外线透镜 ) • 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 测量温度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 测量温度 10.00 至 30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1测量蔗糖液时 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度测量范围 | 返回顶部 5 至 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 返回顶部 折射指数(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 RS-232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 返回顶部 6.9千克 (不含零件的重量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 37×26×14公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC100V 至 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
RRX-9000α全自动台式数显折光仪
产品提示:我们向(四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地)客户提供水果糖度计、糖度折光仪、手持糖度折光仪、手持糖度计、数显糖度计、台式糖度计、啤酒糖度计、盐度测定、折光仪、手持式折光仪、糖垂度计、酒精折光仪、医用折射仪、阿贝折射仪、wya阿贝折射仪、v棱镜折射仪、数字阿贝折射仪、蜂蜜检测仪、酒精检测仪、酒精浓度检测、折射仪等。如果您想具体查看信息,请登录我们的官网http://www.pifayiqi.com。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论