最新产品 > 样品处理设备 > 温控设备 > 电热板>常州迈科诺 调温电热套...
更新时间:2025-01-03 19:32:13 点击:414次
产品型号 | KDM | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 电热板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 常州迈科诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 最高300℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 220V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
技术参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部 KDM 1000ml 调温电热套广泛用于样品的烘焙、干燥和作其它温度试验,选用高效保温节能材料填充,能快速实现升温,操作简便,使用安全,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
1楼:个人(Franklin)
能快速实现升温,操作简便,使用安全。
评论于:2013-03-28 11:32:46
- 网友评论:
- 已有1条评论