热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 试验箱 > 臭氧老化试验箱>GOCOANT 紫外光耐气候试验箱 ...
更新时间:2024-12-19 11:53:46 点击:509次
产品型号 | GC-558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 臭氧老化试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 GOCOANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 RT+10℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | 返回顶部 ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | 返回顶部 ±3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 | 返回顶部 450×1170×500 mm(W×H×D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 返回顶部 ≥95%R·H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 3.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 约190kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 约800×1600×1500 mm(W×H×D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论