热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 试验箱 > 低温试验箱>南阳沃尔得 高低温试验箱 ...
更新时间:2024-11-14 06:40:40 点击:147次
产品型号 | GDW---50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 低温试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 南阳沃尔得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 (0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃)~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | 返回顶部 ≤2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动 | 返回顶部 ≤±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 | 返回顶部 300ⅹ350ⅹ450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | 返回顶部 升温速率 2~3℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降温时间 | 返回顶部 降温速率 0.7~1℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 220V / 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 750ⅹ720ⅹ1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部GDW高低温试验箱适用于仪器仪表、电工、电子产品、家用电器、 汽摩配件、化工途料、航空航天产品及其它相关产口零部件在高温、低温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性。该设备主要用于对产品按照国家标准要求或 用户自定要求,在高温、低温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要 求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论