热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 电子检测仪器 > 其他电子检测仪器 > 电子电工仪器>大连优测 LCR数字电桥 ...
更新时间:2024-12-23 05:16:25 点击:248次
产品型号 | U2817B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 电子电工仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 大连优测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
U2817B LCR数字电桥是采用最新测量原理打造的新一代低频元件测量仪器,其高精度高测量速度,大字符液晶显示屏,表面贴装技术,人性化的菜单设置,出色的外观,无论是应用于生产线的质量控制,来料检验和元件自动测试系统均游刃有余。 RS-232C及HANDLER接口配置为远程控制及组建系统提供了技术平台。
返回顶部
随机附件 U26001 四端测试夹具 U26004 四端开尔文测试电缆 U26010 镀金短路板 可选附件 U26005 四端测试夹具 U26006 轴向元件测试夹具(与U26005配合使用) U26008 SMD元件测试夹具 U26009 SMD测试钳 U26011 四端开尔文测试电缆 U10201 数据采集软件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | ■ 超高性价比,最高频率100kHz ■ 实用的测量功能,人性化操作界面 ■ 采用SMT 表面贴装工艺 ■ 最快20次/秒测量速度,满足测试系统要求 ■ 测量参数全面,读数稳定 ■ 30Ω, 100Ω两种输出阻抗选择 ■ 5 档分选及HANDLER接口 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论