热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 试验箱 > 低温试验箱>上海典和 低温试验箱 D/D...
更新时间:2024-12-21 13:17:04 点击:489次
产品型号 | D/DW-010L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 低温试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 上海典和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 常温~-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度 | 返回顶部 ±2℃(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动 | 返回顶部 ±0.5℃(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 | 返回顶部 1000*1000*1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间 | 返回顶部 升温速率 1℃~5℃/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降温时间 | 返回顶部 降温速率 0.7~3℃/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 3~7KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 220V/380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
参数要求:
箱体规格:
控制配置:
制冷配置:
安全保障:
1) 超温报警
2) 漏电保护
3) 欠相缺相保护
4) 过电流保护
5) 快速熔断器
6) 压缩机高低压保护
7) 压缩机过热保护
8) 压缩机过电流保护
9) 线路保险丝及全护套式端子
10) 接地保护
满足标准:
1.
GB/T2423.1-2008《电工电子产品基本环境试验》 试验A:低温试验方法;
2.
GB/T2423.27-2005《电工电子产品基本环境试验》 试验Ca:恒定交变湿热试验方法。
3.
GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法
4. GB/T5170.2-96《温度试验设备》
5. GB/T5170.5-96《湿度试验设备》
6.
GB/T10592-2008《高低温试验箱技术条件》
7.
GB/T10586-2006《湿热试验箱技术条件》
8.
GB/T10589-2008《低温试验箱技术条件》
返回顶部
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(2u5b)
整体用下来感觉也还行,稳定性也比较高,嗯,不错。
评论于:2014-06-04 10:29:15
- 网友评论:
- 已有1条评论