热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 清洗/消毒设备 > 紫外臭氧清洗>石家庄冠宇 分体式紫外线...
更新时间:2024-12-20 15:26:03 点击:529次
产品型号 | GYC-UUVC-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 紫外臭氧清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 石家庄冠宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
紫外线杀菌原理的介绍 紫外线是电磁波的一种,原子中的电子从高能阶跳到低能阶时,会把多余能量以电磁波释出。电磁波的能量越强,波长越短,人类肉眼能看见的波长400nm-780nm(1nm=10-9m),对肉眼来说, 400nm的电磁波显示成兰色、紫色,780nm的电磁波显示成橙色、红色。紫外线是指波长比400nm还短的电磁波,因其光谱在紫色区之外,故名为紫外线(Ultraviolet,简称UV)。紫外线通指是波长在100-400nm的电磁波,人的眼睛不能看到紫外线。 100-400nm波长的紫外线,按其对人体的影响及功能,UV-A,UV-B,UV-C和V-UV。UV-A是指波长在315-400nm的紫外线,UV-A能使人的皮肤产生黑色素,使皮肤变黑。 UV-B是在波长在280-315nm的紫外线,UV-B能致癌,令皮肤起皱纹老化。UV-C的波长在200-280nm,其中有254nm波段有杀菌、消毒效能。 波长在240-270nm的UV-C能直接破坏细胞、病毒的DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸),使微生物迅速死亡。 波长在100-200nm的VUV185nm能产生臭氧,而在空气中或溶解在水中的臭氧,能把微生物的细胞壁以氧化作用破坏,使微生物立刻死亡。 在地球上所有以知的生命形式,都是以DNA及RNA作为繁殖、遗存的基础。DNA及RNA都以4种化学物单元组成 A--Adenine腺嘌呤 T--Thymine胸腺嘧啶 C--Cytosine胞核嘧啶,氧氨嘧啶 细胞繁殖时,DNA中的长链打开,打开后每条长链长的A单元会寻找T单元连合,每条长链都可复制出与刚分离的另一条长链同样的链条,恢复原来分裂前的完整DNA,成为新生细胞的基础。波长在240-270nm的紫外线能打破DNA生产蛋白质及复制的能力。细菌病毒的DNA, RNA受破坏后其生产蛋白质的能力和繁殖能力均已丧失。因细菌,病毒一般生命周期很短,不能繁殖的细菌,病毒就会迅速死亡 。 为卧式,杀菌速度快、效率高、效果好,按水处理要求照射10秒钟后,就可杀死水中病毒、细菌,杀菌率99.99%。 水经照射后,不会改变其物理、化学性质,也不会引起污染。操作简单,使用方便,有不同流量的定型产品供用户选用,只需要定期更换紫外线杀菌灯和清洗石英套管即可。 体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低,与其它杀菌方法相比具有显著的优越性,因此被广泛使用; 本设备由紫外灯、石英管、镇流器、封件、罐体、进水出水口等部分组成。 二、日常注意事项 正常运行过程中,不要通过拔掉电源开关来停止设备工作,否则易引起触电 电源线不要打结、拉伸、加压重物、高温加热,否则会引起电源损坏 不要自己擅自维修设备,一定要专业电工施工 不要用其他硬物撞击、击打设备腔体 ○保持设备腔体、控制柜干燥、清洁,忌水滴滴入控制柜 ○设备腔体、控制柜附近不要堆放杂物以免影响设备工作 不要在设备腔体、控制柜上放置物件。 ○用户提供的电源一定要按照国家用电安全规定进行接地 ○如果出现异常现象时,请马上切断电源停止运转。处于异常状态连续运转会引起触电及火灾等严重事故 三、日常检查 设备每使用4-5周后,就要对设备进行检查,注意有无下列异常情况 电源线或插头异常发热,有烧焦气味。 管道焊接部分,接口部分,石英管两头是否漏水。 控制柜指示灯、灯管是否正常亮起。 杀菌率低。 其他异常或故障。 四、的安装 1、注意事项:本装置水平安装在室内,将支架固定指定的基础或工作台上,(接通进水口,出水口)杀菌装置在室内的位置,除考虑上下水方便,符合工艺流程要求外,还要注意留有安装位置能抽出紫外线灯管的空间,分体式设备的电控箱安装在装置附近,环境相对湿度不大于40℃,无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。 2、安装:本产品为管道式,两个水口可根据管线走向任选一个作为进水口,一个作为出水口,可根据用户需要放置卧式和立式,为便于更换灯管和石英管一侧要留有1.6m的空间。产品安装后先通水试验,不得漏水,然后打开电源,当确认灯管亮3-5分钟后,先打出水阀门、后打开进水阀门,这时本机器开始运行。 3、维护:1、石英管的拆卸: 先关闭电源,打开消毒器两侧护盖,取出灯管,卸下两端压盖,取出水封座内的“O”型胶圈,再慢慢抽出石英管。 2、石英管的组装: 操作人员不要直接用手接触石英管表面,以免弄脏而影响透明度,将石英管对正两端水封孔位,插入石英管,两端余量 要相等,套入“O”型胶圈,慢慢均匀拧紧压盖,力度不能过大,以免造成石英管破裂,而后作通水试验,如有漏水可再轻轻拧紧压盖,至不漏水为止,最后装上灯管就可运行了。 五、最佳使用条件 含铁量:不超过0.3ppm(0.3mg/L) 硫化氢:不超过0.05 ppm(0.05 mg/L) 固体悬浮物:不超过10 ppm(10 mg/L) 锰含量:不超过0.5 ppm(0.5 mg/L) 水质硬度:不超过120 mg/L 色度: 不超过15度 水温:5℃~60℃
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论