热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 试验箱 > 氙灯老化试验箱>广州斯派克 氙灯耐气候试验箱 ...
更新时间:2024-12-18 20:51:01 点击:371次
产品型号 | SX500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 氙灯老化试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 广州斯派克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱波长 | 返回顶部 290~800纳米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐照度 | 返回顶部 1000w/m2±200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度/均匀度 | 返回顶部 温度波动度 ±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 RT+10~70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 返回顶部 50~98%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验周期 | 返回顶部 0~99h可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室尺寸 | 返回顶部 800*800*800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氙灯功率 | 返回顶部 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷水时间 | 返回顶部 0~99.99H可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 10.5kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 380V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 1320*1120*1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部该设备主要是测试产品在光照淋雨凝露温度湿度及风的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验,主要用于对非金属材料有机材料橡胶塑料建材等产品在模拟环境气候条件直进行才化加速试验,对产品的物理及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便产品的设计改进,检定及出厂检验使用. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论