热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 化学分析仪器 > 光谱仪 > 紫外可见分光光度计>西安禾普 紫外可见分光光度计 U...
更新时间:2024-12-20 15:23:47 点击:466次
产品型号 | UV759CRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 紫外可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 西安禾普 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱范围/波长范围 | 返回顶部 190-1100nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长准确度 | 返回顶部 ±0.3nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 返回顶部 进口长寿命钨灯、氘灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂散光 | 返回顶部 ≤0.01%T@220nm , 360nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽 | 返回顶部 1.8nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定度 | 返回顶部 ±0.002A/h @500nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透射比准确度 | 返回顶部 0.3%T (0-100%T) ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5-1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 14kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声 | 返回顶部 ±0.001A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
UV759CRT
性能指标 Performance
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
◎仪器采用128*64位点阵液晶显示器,可直接显示标准曲线和测试数据,主机可存储测试数据,并可选配打印机打印;
◎USB数据输出接口,可选配YOKE3.0专业软件进行联机操作;
◎采用非对称比例双光束系统模式,使仪器更稳定;
◎能直接建立标准曲线,并可用标准曲线进行相关的测试,可连续测试和存储200组数据,并可存储100条标准曲线,用户自己直接命名,根据命名方便调用;
◎设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有优良的性能指标
◎自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源,自动控制氘灯和钨灯的开关,实时监控灯的点亮时间;
◎宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿;
◎薄膜按键,操作简单、方便;
◎使用YOKE3.0专业分析软件,可实现标准曲线、动力学测试等功能。
◎操作软件可实现远程升级、更新;
◎具备故障自动诊断系统功能,保证仪器的测量稳定型及准确性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论