热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 计量仪器 > 力学计量仪器 > 压力计>上海自动化仪表 抗振压力表 Y...
更新时间:2024-12-18 17:28:31 点击:397次
产品型号 | Y-A-Z系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 压力计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 上海自动化仪表四厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
本仪表广泛活适用于石油、冶金、电力、轻工、医药、食品及通讯等领域中(技术装备)的测压系统测量无腐蚀性的液体介质的压力。
外观精致,防护力强 仪表外壳(表盖与表壳)系采用特种奥氏体不锈耐酸钢制成,两者以滚边式或卡口式(限Y-100A 系列)结构予以密封连接;接头与表壳之间以特有的结构形式并配以优质密封圈进行可靠密封。 性能稳定,持久耐用 测压元件以先进的技术装备制成,并经过特殊的工艺处理,使之具有高的强度和弹性,以及优越的抗疲劳性能。 适应性强,安全性高 外壳上的观察窗选用高强度的工程塑料制成,能适应较恶劣的使用环境(如温差大、湿度高、工作振动较剧烈等),甚至因一时使用不当(介质温度偏高或产生瞬时的过压现象),也不致于导致潜在的危险。 型式多样、规格齐全 本仪表可供的品种和压力规格较齐全(参见技术参数栏);压力计量单位除了以“M p a”为主外,也可制成“p s i、kgf/cm2”或“bar”等其它单位或主、付两种单位(一般以外销为主);接头螺纹尺寸有公、英、美制等若干种,任由用户抉择。 结构可靠,质优价廉 本仪表在结构设计上独具一格,表里并茂。在品质上由ISO9001 体系予以控制和保证,但价格仅相当于普通的抗振压力表。
□型号表示
□主要技术指标 1、仪表标度范围、精确度及接头螺纹尺寸
注:①括号内的精确度分别表示在正常工作量程以外的区域,即公制规格为<10%及>90%FS;英制规格为<25%及>75%FS。 ②标度范围为0~40MPa(Y-60A系列)及60MPa (Y-100A系列)或0~6000psi(Y-21 /2”)暂不生产。 ③本公司且生产标度范围为±10psi(度盘为黑底白字,精确度为±4%FS)的特殊规格Y-63A压力表供输变电设备上配电系统终端配套用。
2、使用环境温度:普通型为-40~+70℃ 抗振型为5~55℃(外壳内充甘油及-25 ~ +55℃(外壳内充硅油) 3、抗工作环境振动:普通型为V.H.3 抗振型为V.H.4 4、外壳防护等级:IP65 5、仪表技术性能:普通型按GB1226-86 抗振型按JB/T6804-93 (其中外销产品参照ANSI B40.1或ANSI B40.1M)
□结构与原理 仪表由导压系统(包括接头、弹簧管等)、齿轮传动机构、示数装置(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、密封垫圈、表玻璃)等所组成。外壳为气密型结构,能有效地 保护内部机构免受环境影响和污秽侵入。对于抗振型仪表,尚能抗工作环境较剧的振动和被测压力的脉动影响。 鉴于仪表的整体结构设计合理、工艺精细,故具有较好的稳定性和较高的耐用性。 仪表的工作原理与一般压力表和抗振压力表相同。
□主要零件材质
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
Y-60A-Z(含Y-2 1/2〃A-Z)、Y-100A-Z(含Y-4’’A-Z)系列抗振压力表在吸取国外同类计算器特点的基础上而研制的新颖压力表。鉴于本类仪表具有国际上90 年代中期的水平,它不仅外观精致,而且质优价廉,因此深受用户青睐,是目前国内外先进技术装备中抉择的理想配套仪表。 产品的专利号:99225530.9。 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论