热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 红外测温仪 >仪途 防水红外线测温仪 P10
更新时间:2024-12-15 14:20:29 点击:246次
产品型号 | P10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 仪途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | 返回顶部 0~50℃;10~95%RH(不结露,环境温度<30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 ±1%或±1℃(取大值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 300ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | 返回顶部 -20~60℃(不含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光瞄准 | 返回顶部 <1mW 650nm 激光等级Ⅱ级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示分辩率 | 返回顶部 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 -20~600℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 返回顶部 20小时,激光与背景光使用占50%; 40小时,激光与背景光关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 143×51×35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 2节AAA电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 0~50℃;10~95%RH(不结露,环境温度<30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
P10防水红外线测温仪 应用
方便地快速测量难以接近或移动中的物体
1) 操作手册/保修卡/合格证 P10防水红外线测温仪 规格参数
·检测报告一份 ·检验合格证卡一张(附在检测报告上) 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
P10防水红外线测温仪 特点 ·温度测量范围-20~600℃ ·激光指示瞄准目标 ·最大/最小值显示 ·发射率可调 ·带背光显示屏 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论