热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 红外测温仪 >仪途 便携式红外测温仪 P15
更新时间:2024-12-20 03:07:27 点击:262次
产品型号 | P15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 仪途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 300ms(L1), 100ms(H2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | 返回顶部 IP65 (NEMA-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 L1: ±1%或±1℃,取大值 H2: ±(0.5% +2℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 P15 L1: -30~1600℃ P15 H2: 385 ~1600℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | 返回顶部 -20~60℃(不含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 返回顶部 10~95%(不结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 0~50℃ ; 10~95%(不结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 USB接口及软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 500g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 210x140x65mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 9V电池或USB接口供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
主要应用领域
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
·温度测量范围:-30-1600℃(分段) ·距离系数280:1 ·激光瞄准 ·发射率0.10~1.00 ·快速扫描目标 ·最大/最小值显示、视听高低温报警 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论