热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 红外测温仪 >仪途 轴承温度检测红外线测温仪 ...
更新时间:2024-12-16 13:03:05 点击:259次
产品型号 | S10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 仪途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | 返回顶部 IP65 (NEMA-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 LT: ±(1%+1℃) H2: ±(0.5%或+2℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 LT: 300ms (95%) H2: 100ms (95%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | 返回顶部 -30~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 返回顶部 10~95%(不结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 S10-H2(高温):385~1600℃ S10-LT(低温):0~500℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 TTL电平(S10-LT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 -20~70℃;10~95%(不结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
S10-1 红外线测温仪 主要应用领域
烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂装、电气、纺织、复合材料、设备配套 S10-1 红外线测温仪 规格参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
S10-1轴承温度检测红外线测温仪 介绍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论