热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 红外测温仪 >欧普士Optris CT ratio ...
更新时间:2024-12-21 15:47:38 点击:470次
产品型号 | CT ratio 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国欧普士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 ±(0.5%读数+1℃) (环温23±5℃)(发射率=1,响应时间为1s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 5ms~10s(低信号水平时动态适应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | 返回顶部 IP65(NEMA-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 700~1800℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | 返回顶部 探头:-40~250℃ 电子盒: -40~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 返回顶部 10~95%,不结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光瞄准 | 返回顶部 激光650nm,1mw,开/关通过软件或电子盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 8~36VDC或USB供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 探头:-20~250℃(>70℃激光关闭) 电子盒: 0~85℃;10~95%,不结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | 返回顶部 0/4~20mA, 0~5/10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 375g(探头带3米光纤)/420g(电子盒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
欧普士Optris CT ratio1M双色光纤式红外测温仪(参数)
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
欧普士Optris
CT ratio
5ms快速捕捉高温目标的温度
坚固的探头部分无需冷却可耐
光学分辨率最大为40:1
单/双色模式切换功能
基于双色探测原理,测量不受灰尘或视场部分遮挡等因素的影响, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论