热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 环境农林仪器 > 水质分析仪 > 其他水质分析仪>哈希HACH GLI pH/ORP 分析仪
更新时间:2024-12-18 08:00:26 点击:266次
产品型号 | GLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 其他水质分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 Hach/哈希 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
产品名称:美国哈希HACH GLI pH/ORP 分析仪
简介:HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。此在线pH计具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
技术指标: 在线pH计技术指标
安装方式 板式、墙面或管道 板式 板式、墙面或管道 尺寸 144 x 144 x 181 mm 9.5 x 6.0 x 9.5mm 10.5 x 12.5 x0.9mm 校准方法 样品校准和饱和度空气校正 样品对比校准和饱和空气校准 样品对比校准和饱和空气校准
GLI5500 溶解氧探头采用了一体化可更换的膜头组件,每个组件已经预装好膜片、电解液,简化了更换新膜和电解液的繁琐工作。溶解氧传感器采用三传感器克拉克测定技术,使传感器具有很高的精度和稳定性。可选空气自清洗系统。
原理: GLI极谱法溶解氧分析仪,配置GLI5500溶解氧探头,采用克拉克极谱电池技术,由金传感器、阴传感器和银参考传感器组成三传感器系统。对银参考传感器采用恒定的电压进行极化,起到了稳定测量值的作用,避免了传统两传感器系统的干扰,使 GLI 5500 溶解氧探头传感器具有很高的精度和稳定性。
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。此在线pH计具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论