热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 力学性能测试仪器 > 硬度计>new sonic 便携式超声波硬度计 XM5...
更新时间:2025-01-20 22:32:34 点击:2382次
产品型号 | XM5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 硬度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 new sonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
德国 NewSonic 超声波硬度计 简介:
德国NewSonic超声波硬度计硬度测量系统由手持式PDA和CUI测量探头组成,两者之间通过线缆连接,手持式PDA是带软件的,基于WINDOWS的主机,可以通过USB,蓝牙,WLAN等方式进行数据传输和远程控制。
●超声波硬度计 ●基于WINDOWS的主机,可以通过USB,蓝牙,WLAN等方式进行数据传输和远程控制。 ●SonoDur使用可充电电池,无需更换电池。一次充电操作时间比其他同类硬度测试仪大约长五倍以上,电量至少满足500次连续测量。 ●仪器可以在不连接探头的情况下操作,用于对新的操作员进行培训,可以节省时间和昂贵的参考模块。 ●操作简单直观,直接点击对应的键进入相应的设置,比如:转换、阀值、停滞时间、材料校准、测量探头补偿、硬度计组数据评估。 ●菜单清晰明确,没有隐藏项。 ●可以直接通过PC 进行设置,生产数据文件数据组。 显示测量结果和相关参数一目了然,可以直接触摸显示屏进入相应的功能,界面也可以通过菜单键操作。触摸屏界面、菜单式操作,使用简单方便。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 |
德国NewSonic SonoDur 超声波硬度计参数:
设备技术参数:
德国NewSonic SonoDur 超声波硬度计附件: 硬度试块,软件,测量支架,探头附件 NewSonic GmbH提供的服务: NDT硬度计操作培训; UCI超声波硬度计探头的维修和校准; 提供在线硬度检测解决方案,例如:(气门,刹车盘,轴承等)
测量范围,维氏硬度(UCI): 10 –9999HV 最小转换值:80 HV= 76HB,最大转换值: 940HV= 68HRC ENISO 18265:
ASTM 140-07:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部 工具和机械制造,装备制造,建筑,造船业,风电,化学药品,汽车,航空航天,设备维护和监控 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
在常规台式硬度测试中,硬度值取决于在材料上加一定载荷又卸载之后,对凹坑面积的光学测量。在UCI便携式测试中,测量凹坑面积不是用光学方法,而是通过衡量超声共振的频率改变。执行UCI测量时,探头内的振动杆由压电陶瓷激励,作纵向超声振动,频率在70kHz左右。这就是0频率,发生在压头处于空气中的时候。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 探头、外置充电器、USB连接线 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论