最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 红外测温仪 >德国赛腾 高性能双色可视红外测温...
更新时间:2024-11-12 18:35:09 点击:2116次
产品型号 | MQ11/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国赛腾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
德国赛腾MQ11/22高性能双色可视红外测温仪
² MQ系列双色红外测温仪的温度范围覆盖300~2500℃(分段),配备激光瞄准或透镜瞄准,可选远程监视B/W摄像机 ² 特别适合测量运动目标、小目标或视场不能完全覆盖目标的场合 ² 可自动补偿因灰尘、烟雾或脏镜头的影响,不需要预设发射率,是用于恶劣环境 ² 可设定为三种不同的单色测量模式,最小可测量Φ0.5mm目标 ² 提供模拟0/4~20mA输出和三种数字通信模式:标准配置含RS232或RS485最大57.6kBd(内置)和软件,可选Profibus接口 ² 采用坚固(IP65)的铝铸件外壳有利于仪器工作在恶劣的工业环境中 ² 此系列提供光纤版,光纤最长可选20米;光纤版提供激光瞄准 ² 主要应用领域:水泥工业、陶瓷/石墨、钢铁工业、金属加工、炉窑、半导体工业 ² 基本配置:MQ系列双色探头(激光瞄准、峰值采集、RS232、0/4~20mA)Sensorwin软件、操作手册 ² 选件:光学瞄准或视频瞄准、RS485或Profibus、光纤镜头、PID输出方式 ² 选购附件:适应各种要求的电缆、安装支架、安装附件、冷却/吹扫附件
更多高温环境专用型,快速响应型、双色/比色红外线测温仪、光纤版红外测温仪等特殊规 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
² MQ系列双色红外测温仪的温度范围覆盖300~2500℃(分段),配备激光瞄准或透镜瞄准,可选远程监视B/W摄像机 ² 特别适合测量运动目标、小目标或视场不能完全覆盖目标的场合 ² 可自动补偿因灰尘、烟雾或脏镜头的影响,不需要预设发射率,是用于恶劣环境 ² 可设定为三种不同的单色测量模式,最小可测量Φ0.5mm目标 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论