热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 力学性能测试仪器 > 材料试验机>数显悬臂梁冲击试验机
更新时间:2024-12-21 02:18:02 点击:794次
产品型号 | XJUD-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 材料试验机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 承德永昊试验机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
1、本系列冲击试验机是采用微计算机技术研制生产的智能化数显式冲击试验机。先进之处在于它能够自动修正摩擦和风阻所带来的能量损失,摆脱了能量由于阻力影响而进行修正的数值图表。(试样断裂后摆锤剩余能量的检测和能量损失的修正在冲击过程中一次完成)。 2、本系列冲击试验机均采用LCD液晶显示器显示试验结果,使读数更直观,提高了冲击机的精度和准确度。 XJUD-22系列悬臂梁冲击试验机主要技术参数完全符合IS0180、ASTM256、GB/T 1843、GB/T 2611、JB/T 8761标淮的规定 技术参数: 1、主要技术指标
2、使用温度:15℃-35℃ 3、电 源:AC220V 、50Hz 4、数显示最小指示值:5.5J以下0.001J(含5.5J);5.5J以上0.001J 5、数显示冲击机具有角度自识别功能,能量损失自动补偿,精度高的特点。 6、试样类型表: 7、试样缺口:A型缺口 45°±1° 缺口底部半径R=0.25±0.05mm B型缺口 45°±1° 缺口底部半径R=1±0.05mm
8、试验机外形尺寸:550mm×350mm×850mm 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
本系列数显冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷,铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。是化工行业、科研单位、大专院校,质量检测等部门理想的测试设备。 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论