热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 其他设备 > 实验室耗材 > 特殊清洗设备>医用器材超声波清洗设备

更新时间:2025-03-09 11:52:52 点击:874次
产品型号 | GT SONIC-T13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 特殊清洗设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 固特超声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部 适用于光学、机械、汽保、电子、珠宝玉石、五金零部件、装配件、电子工具、线路板等清洗应用。 是对清洗对象的狭缝、凹槽、深孔、盲孔、表面的清洗、除油、除锈、除氧化物等的最优选择。 功率切换T型具备超声清洗应用的工况外,主要针对用于农学、食品、化妆品等行业专用器具的清洗以及成份的提取萃取,乳化应用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论