热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 混合分散设备 > 振荡器>太仓华利达 空气恒温振荡器 HZ-...
更新时间:2024-12-16 01:29:01 点击:1374次
产品型号 | HZ-9211KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 太仓华利达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振荡方式 | 返回顶部 水平圆周回转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振幅 | 返回顶部 φ30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 AC220V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 室温~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续工作时间 | 返回顶部 0-99.99h/连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速范围 | 返回顶部 0-300rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数显方式 | 返回顶部 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 500×520×530 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
主要技术参数:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 | •新型外壳静电喷塑,内胆镜面不锈钢,钢化玻璃透明视窗。•配有普通照明功能,不锈钢弹簧网架或烧瓶夹。•具有超温、超速报警功能及故障报警提示功能,配置独立式漏电过电流跳闸保护。控制加速软启动运行,确保摇床缓慢加速,平稳启动。•LED直接显示,温度、转速、时间等设定参数和实测参数。•具有自动停机,来电恢复,参数记忆加密,温度校正,定时停机、延时开机,累计工作时间功能。•双定时设计分别控制转速温度,可选择设定二种计时方式及设定时、分、秒三种计时单位。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有1条评论