热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 热分析仪器 > 导热系数测定仪>林赛斯 热流法导热系数测试仪 HF...
更新时间:2024-12-16 17:55:05 点击:3294次
产品型号 | HFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 导热系数测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 林赛斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度测量范围 | 返回顶部 固定,0 to 40°C;可变. 0 to 100°C;可变. -30 to 90°C;可变. -20 to 70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热系数测试范围 | 返回顶部 0.001 -- 2.5 W/m*K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热系数测量误差 | 返回顶部 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样尺寸要求 | 返回顶部 305x305x105mm3;600x600x205mm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
LINSEIS THB热流法导热系数测试仪是一种简单快速的用于测量低导热系数绝热材料以及其它材料热导性能的高精度仪器。该仪器是根据标准ASTM C518、JIS A1412、ISO 8301和DIN 12667设计。测量的原理是,将样品定位在一个热板和冷板之间测量热流。
System Design
|
型号 | HFM 300/1 | HFM 300/2 | HFM 300/3 | HFM 600/1 |
温度 范围 (平板) | 固定,0 to 40°C | 可变. 0 to 100°C | 可变. -30 to 90°C | 可变. -20 to 70°C |
冷却系统 | 强制风冷 | 强制风冷 | 外部制冷器 | 外部制冷器 |
温度控制(平板) | 帕尔帖制冷 | 帕尔帖制冷 | 帕尔帖制冷 | 帕尔帖制冷 |
数据采集点 | 1 | 15 | 15 | 15 |
样品尺寸 | 305x305x105mm3 | 305x305x105mm3 | 305x305x105mm3 | 600x600x205mm3 |
热阻范围 | 0.1 -- 8.0m2K/W | 0.1 -- 8.0m2K/W | 0.1 -- 8.0m2K/W | 0.1 -- 8.0m2K/W |
热导率范围 |
0.001 -- 2.5 W/m*K |
0.001 -- 2.5 W/m*K |
0.001 -- 2.5 W/m*K |
0.001 -- 2.5W/m*K |
重复性 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
精度 | /- 1 to 3% | +/- 1 to 3% | +/- 1 to 3% | +/- 1 to 3% |
可变的接触压力 | 0.25kPa | 0.25kPa | 0.25kPa | 0.25kPa |
4星:0人
3星:0人
2星:0人
1星:0人
返回顶部
该产品暂无相关的供应商
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论